Posts
read more
100w 稳健型基金组合 · 执行手册
一、买什么?买多少?
| 步骤 | 类别 | 标的(支付宝搜索) | 金额 | 占比 | 风险 | 操作要点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 货基 | 天弘余额宝 000198 或 南方天天利A 003474 | 10 万 | 10% | 低 | T+0/T+1,随时可取,作为流动性底仓 |
| 2 | 短债 | 天弘短债债券A 000001(备选 博时安鑫短债A 000028) | 35 万 | 35% | 低 | 建议分 2 笔(17.5w + 17.5w),持有期 7 天 |
| 3 | 二级债 | 易方达稳健收益债券A 000008(备选 建信稳定增利A 000011) | 15 万 | 15% | 中低 | 打底债券 + 最多 20% 权益,持有期 ≥7 天 |
| 4 | 红利ETF | 中证红利ETF 515080(场内)或 501060(场外联接) | 30 万 | 30% | 中 | ⚠️ 唯一高风险仓位,必须定投建仓,勿一把梭 |
| 5 | 现金/逆回购 | 继续留在货基 000198;大额临时资金走沪市 R-001 | 10 万 | 10% | 极低 | 季末/年末逆回购年化 2-5%,无风险 |
红利低波 ETF:为什么选它?
- 中证红利指数 = 高股息 + 低波动,长期年化约 9-11%(历史),远高于沪深300的 7-8%
- 低波属性:熊市跌幅比宽基小 15-25%,是你组合里的「收益压舱石」
- 现金流:每年分红约 3-4%,可以直接在支付宝设置「分红再投资」
二、红利ETF 定投日历(2026-08 ~ 2027-01)
6 个月定投,每月一笔,共 6 笔 × 5 万 = 30 万。