<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Fund on CAO ZUOHUA</title><link>https://caozuohua.github.io/tags/fund/</link><description>Recent content in Fund on CAO ZUOHUA</description><generator>Hugo</generator><language>zh-cn</language><lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://caozuohua.github.io/tags/fund/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>100w 稳健型基金组合 · 执行手册</title><link>https://caozuohua.github.io/posts/fund-portfolio-analyzer/</link><pubDate>Fri, 03 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://caozuohua.github.io/posts/fund-portfolio-analyzer/</guid><description>&lt;!-- raw HTML omitted --&gt;
&lt;!-- raw HTML omitted --&gt;
&lt;!-- raw HTML omitted --&gt;
&lt;h2 id="一买什么买多少"&gt;一、买什么？买多少？&lt;/h2&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th style="text-align: center"&gt;步骤&lt;/th&gt;
					&lt;th style="text-align: right"&gt;类别&lt;/th&gt;
					&lt;th style="text-align: right"&gt;标的（支付宝搜索）&lt;/th&gt;
					&lt;th style="text-align: right"&gt;金额&lt;/th&gt;
					&lt;th style="text-align: right"&gt;占比&lt;/th&gt;
					&lt;th style="text-align: center"&gt;风险&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;操作要点&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: center"&gt;1&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;货基&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;!-- raw HTML omitted --&gt;天弘余额宝 000198&lt;!-- raw HTML omitted --&gt; 或 南方天天利A 003474&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;!-- raw HTML omitted --&gt;10 万&lt;!-- raw HTML omitted --&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;10%&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: center"&gt;低&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;T+0/T+1，随时可取，作为流动性底仓&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: center"&gt;2&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;短债&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;!-- raw HTML omitted --&gt;天弘短债债券A 000001&lt;!-- raw HTML omitted --&gt;（备选 博时安鑫短债A 000028）&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;!-- raw HTML omitted --&gt;35 万&lt;!-- raw HTML omitted --&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;35%&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: center"&gt;低&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;建议分 2 笔（17.5w + 17.5w），持有期 7 天&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: center"&gt;3&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;二级债&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;!-- raw HTML omitted --&gt;易方达稳健收益债券A 000008&lt;!-- raw HTML omitted --&gt;（备选 建信稳定增利A 000011）&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;!-- raw HTML omitted --&gt;15 万&lt;!-- raw HTML omitted --&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;15%&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: center"&gt;中低&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;打底债券 + 最多 20% 权益，持有期 ≥7 天&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: center"&gt;4&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;红利ETF&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;!-- raw HTML omitted --&gt;中证红利ETF 515080&lt;!-- raw HTML omitted --&gt;（场内）或 &lt;!-- raw HTML omitted --&gt;501060&lt;!-- raw HTML omitted --&gt;（场外联接）&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;!-- raw HTML omitted --&gt;30 万&lt;!-- raw HTML omitted --&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;30%&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: center"&gt;中&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;⚠️ 唯一高风险仓位，必须定投建仓，勿一把梭&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td style="text-align: center"&gt;5&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;现金/逆回购&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;继续留在货基 000198；大额临时资金走沪市 R-001&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;&lt;!-- raw HTML omitted --&gt;10 万&lt;!-- raw HTML omitted --&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: right"&gt;10%&lt;/td&gt;
					&lt;td style="text-align: center"&gt;极低&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;季末/年末逆回购年化 2-5%，无风险&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;h3 id="红利低波-etf为什么选它"&gt;红利低波 ETF：为什么选它？&lt;/h3&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;中证红利指数&lt;/strong&gt; = 高股息 + 低波动，长期年化约 &lt;strong&gt;9-11%&lt;/strong&gt;（历史），远高于沪深300的 7-8%&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;低波属性&lt;/strong&gt;：熊市跌幅比宽基小 15-25%，是你组合里的「收益压舱石」&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;现金流&lt;/strong&gt;：每年分红约 3-4%，可以直接在支付宝设置「分红再投资」&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;h2 id="二红利etf-定投日历2026-08--2027-01"&gt;二、红利ETF 定投日历（2026-08 ~ 2027-01）&lt;/h2&gt;
&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;6 个月定投，每月一笔，共 6 笔 × 5 万 = 30 万。&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>