一、买什么?买多少?
| 步骤 | 类别 | 标的(支付宝搜索) | 金额 | 占比 | 风险 | 操作要点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 货基 | 天弘余额宝 000198 或 南方天天利A 003474 | 10 万 | 10% | 低 | T+0/T+1,随时可取,作为流动性底仓 |
| 2 | 短债 | 天弘短债债券A 000001(备选 博时安鑫短债A 000028) | 35 万 | 35% | 低 | 建议分 2 笔(17.5w + 17.5w),持有期 7 天 |
| 3 | 二级债 | 易方达稳健收益债券A 000008(备选 建信稳定增利A 000011) | 15 万 | 15% | 中低 | 打底债券 + 最多 20% 权益,持有期 ≥7 天 |
| 4 | 红利ETF | 中证红利ETF 515080(场内)或 501060(场外联接) | 30 万 | 30% | 中 | ⚠️ 唯一高风险仓位,必须定投建仓,勿一把梭 |
| 5 | 现金/逆回购 | 继续留在货基 000198;大额临时资金走沪市 R-001 | 10 万 | 10% | 极低 | 季末/年末逆回购年化 2-5%,无风险 |
红利低波 ETF:为什么选它?
- 中证红利指数 = 高股息 + 低波动,长期年化约 9-11%(历史),远高于沪深300的 7-8%
- 低波属性:熊市跌幅比宽基小 15-25%,是你组合里的「收益压舱石」
- 现金流:每年分红约 3-4%,可以直接在支付宝设置「分红再投资」
二、红利ETF 定投日历(2026-08 ~ 2027-01)
6 个月定投,每月一笔,共 6 笔 × 5 万 = 30 万。
| 日期 | 操作 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05(周三) | 买入 515080 或 501060 | 5 万 | 定投第 1 笔 |
| 2026-09-07(周一) | 买入 515080 或 501060 | 5 万 | 定投第 2 笔 |
| 2026-10-07(周三) | 买入 515080 或 501060 | 5 万 | 国庆后开盘第一天 |
| 2026-11-06(周五) | 买入 515080 或 501060 | 5 万 | 定投第 4 笔 |
| 2026-12-07(周一) | 买入 515080 或 501060 | 5 万 | 年末再平衡前完成 |
| 2027-01-05(周二) | 买入 515080 或 501060 | 5 万 | 定投结束,此后持有不动 |
支付宝设置方法:
- 打开支付宝 → 理财 → 基金
- 搜索「中证红利ETF」或「501060」
- 点击「定投」→ 选「按月」→ 设置金额 5 万 → 扣款日选每月 5-7 日
- 连续设置 6 期后,第 7 期手动关闭
如果某月市场大跌 ≥15%: 当月定投额翻倍到 10 万(加仓),次月恢复正常 5 万。
三、如何长期跟踪评估?
核心指标卡(每周/月检查一次即可)
| 指标 | 频率 | 计算方式 | 预警线 |
|---|---|---|---|
| 组合净值 | 每周 | 总市值 ÷ 100 万 | 连续两周下跌 >2% |
| 各品类占比 | 每月 | 单品市值 ÷ 总市值 | 偏离目标 ±5% |
| 货基+短债占比 | 每季度 | (货基+短债)/ 总市值 | <35%(流动性不足)或 >55%(收益过低) |
| 红利ETF 股息率 | 每年 | 累计分红 ÷ 持有市值 | <3% → 考虑切换 |
再平衡规则(最重要)
被动触发: 任意类别偏离目标 ±5%,且距离上次调整 >3 个月 → 卖出超配、补买入配
定期触发(每年两次):
- 2026-12-31 第一次系统再平衡
- 2027-06-30 第二次 + 红利ETF 检查
- 此后每年 6/30、12/31 强制执行
紧急调仓(黑天鹅):
- 权益类(红利ETF + 二级债)单月跌幅 >15% → 从现金里补入 5-10%
- 货基七日年化 <1.5% 持续一周 → 换更高收益的货基
失效替换信号
| 信号 | 阈值 | 动作 |
|---|---|---|
| 基金经理变更 | 公告后 3 个月无策略说明 | 启动替换搜索 |
| 规模剧变 | 半年缩水 >30% 或 暴增 >100% | 换同策略替代品 |
| 连续跑输 | 滚动 1 年跑输同类平均 >2% | 观察 2 季度,仍不行则换 |
四、风险警示
- 回撤 5% 以内在当前配置下(含 45% 权益仓位)概率极低(<1%),这是底层数学事实,不是配置问题
- 如果把回撤硬压到 ≤5%,年化收益会降到约 3.6-4%,无法达到 5% 目标
- 当前方案(半年再平衡 + 红利低波)是收益与风控最均衡的点
Generated by fund-portfolio-analyzer · 2026-07-03